
![]() |
![]() |
|
| produit plat | produit gonflé |
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
Pré-équipement de dépoussiérage permettant le raccordement d'un aspirateur ( sauf CP 316 S2) | ![]() |
![]() |
![]() |
|
CP 316 S2T |
CP 316 S2 / CP 320 S2 |
| CP 316 S2/CP 316 S2T | CP 320 S2 | CP 416 S2 | |
| Largeur de découpe | 320 mm | 320 mm | 420 mm |
| Epaisseur du carton | 0-12 mm | 0-15 mm | 0-15 mm |
| Capacité de production | 1-2 m³/h | 2-3 m³/h | 3-4 m³/h |
| Vitesse d´avance | 10 m/min | 12m/min | 12m/min |
| Puissance du moteur | 1,0 KW (1 Ph) | 1,1 KW (1Ph) | 1,8 KW (3Ph) |
| Alimentation | 230V/50-60Hz | 230V/50-60Hz | 230V/50-60Hz |
| Dimensions H x L x P (mm) | 980 x 660 x 660 | 1060 x 660 x 660 | 1060 x 660 x 660 |
| Poids | 92 kg | 110 kg | 115 kg |
![]() |
![]() |
|
| CP 416 S2 / CP 422 S2 | CP 428 S2 / CP 430 S2 | |
| CP 422 S2 | CP 428 S2 | CP 430 S2 | |
| Largeur de découpe | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
| Epaisseur du carton | 0-18 mm | 0-20 mm | 0-20 mm |
| Capacité de production | 4-6 m³/h | 6-9 m³/h | 7-10 m³/h |
| Vitesse d´avance | 13 m/min | 14 m/min | 16 m/min |
| Puissance du moteur | 1,8 Kw (3 Ph) | 3 Kw (3 Ph) | 4 Kw (3 Ph) |
| Alimentation | 200-400 v / 50-60 Hz | 200-400V/50-60Hz | 200-400V/50-60Hz |
| Dimensions H x L x P (mm) | 1060 x 660 x 660 | 1100 x 750 x 800 | 1100 x 760 x 800 |
| Poids | 125 kg | 252 kg | 295 kg |



L´innovation dans l´emballage carton!

Réalisez un calage écologique,
résistant et propre à partir de rouleau de carton ondulé.

